ТРК серии 51х и 61х идеально подходит для небольших коммерческих и ведомственных АЗС. Компактные размеры. Производительность 50 или 80 л/мин.
ТРК серии 2хх рекомендуются для средних и крупных коммерческих АЗС. Количество раздаточных рукавов от двух до восьми. Классический внешний вид. Производительность 50 или 80 л/мин.
ТРК серии 11х и 42х рекомендуется для небольших коммерческих АЗС. Жесткий корпус. Количество видов топлива — один или два. Производительность 50 или 80 л/мин.
Выносной насосный блок серии 71х возможная замена погружному насосу. Максимальное расстояние между ТРК и резервуаром 78м.
Особенности ТРК:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение | ||
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | 80 | |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 | |
Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 | |
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | ||
Максимальная мощность колонки, кВт | Без насосного моноблока | 0,12 | |
С насосным моноблоком | 0,87 - 1,62 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | ||
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | ||
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | ||
Управление * | Интерфейс | RS-485 | |
Протокол | Протокол управления ТРК 2.0 | ||
Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха, град. С | -40 - +50 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30 - 100 |
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм. | 782 * 2384 * 531 |
Гидравлическая система 110 | Напорная |
111 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм. | 751 * 1600 * 531 |
Гидравлическая система 110 | Напорная |
111 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 или 2 |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
Габаритные размеры, мм. | 835 * 2190 * 735 |
Гидравлическая система 210 | Напорная |
221 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Система отбора паров | По заказу |
Видов топлива | 2 |
Количество рукавов | 2 или 4 |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
Габаритные размеры, мм. | 1240 * 2190 * 735 |
Гидравлическая система 220 | Напорная |
221 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Система отбора паров | По заказу |
Видов топлива | 3 |
Количество рукавов | 3 или 6 |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
Габаритные размеры, мм. | 1730 * 2190 * 735 |
Гидравлическая система 230 | Напорная |
231 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Система отбора паров | По заказу |
Видов топлива | 4 |
Количество рукавов | 4 или 8 |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
Габаритные размеры, мм. | 2220 * 2190 * 735 |
Гидравлическая система 240 | Напорная |
241 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Система отбора паров | По заказу |
Видов топлива | 2 |
Количество рукавов | 2 |
Габаритные размеры, мм. | 1355 * 2380 * 531 |
Гидравлическая система 420 | Напорная |
421 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Видов топлива | 2 |
Количество рукавов | 2 |
Габаритные размеры, мм. | 1355 * 1600 * 531 |
Гидравлическая система 420 М | Напорная |
421 М | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм. | 547 * 1443 * 400 |
Гидравлическая система 510 | Напорная |
510 | Всасывающая |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ (однострочная) |
Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Возможная замена погружному насосу для небольших коммерческих и ведомственных АЗС.
Блок предназначен для перекачивания топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) вязкостью от 0,55 до 40 мм.кв./с ( от 0,55 до 40сСт).
Номинальный расход, л | 711 | 50 |
712 | 80 | |
Максимальное расстояние, м | НБ - емкость | 18 |
НБ - ТРК | 60 | |
Установленная мощность привода насоса, кВт | 711 | 0,75 |
712 | 1,1 | |
Габаритные размеры, мм. | 500 * 650 * 500 | |
Номинальное напряжение питания, В | 380 | |
Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха, град. С | -40 - +50 |
Относительная влажность воздуха, % | 30 - 100 |
Создание сайтов: glonin.kz